您的當前位置:中國木業信息網>各地企業報價 |
![]() |
![]() |
|
企業報價分類導航:進口原木 國產原木 進口鋸材 國產鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細木工板 木皮單板 集成材 |
報價日期
|
產品名稱
|
規格及產地
|
單價
|
報價單位
|
2022-6-22 | 瓦瑪拉 | 400*1100 南美圭亞那 | 480美元/立方 | |
2022-6-20 | 門芯材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3300元/立方米 | |
2022-6-20 | 間柱材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3000元/立方米 | |
2022-6-20 | 包裝材 | 規格可訂 包裝級 江蘇 沭陽 | 2400元/立方米 | |
2022-6-13 | 門芯材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3300元/立方米 | |
2022-6-13 | 間柱材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3000元/立方米 | |
2022-6-13 | 包裝材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 2400元/立方米 | |
2022-5-20 | 門芯材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3300元/立方米 | |
2022-5-20 | 間柱材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3000元/立方米 | |
2022-5-20 | 包裝材 | 規格可訂 包裝級 江蘇 沭陽 | 2400元/立方米 | |
2022-5-17 | 門芯材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3300元/立方米 | |
2022-5-17 | 間柱材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3000元/立方米 | |
2022-5-17 | 包裝材 | 規格可訂 包裝級 江蘇 沭陽 | 2400元/立方米 | |
2022-5-9 | 20厘包裝板 | 1220*2440*20 | 85元/張 | |
2022-5-9 | 18厘包裝板 | 1220*2440*18 | 78元/張 | |
2022-5-9 | 15厘包裝板 | 1220*2440*15 | 63元/張 | |
2022-5-9 | 14厘包裝板 | 1220*2440*14 | 58元/張 | |
2022-5-9 | 12厘包裝板 | 1220*2440*12 | 48元/張 | |
2022-5-9 | 10厘包裝板 | 1220*2440*10 | 42元/張 | |
2022-5-9 | 9厘包裝板 | 1220*2440*9 | 36元/張 | |
2022-5-9 | 8厘包裝板 | 1220*2440*8 | 32元/張 | |
2022-5-9 | 7厘包裝板 | 1220*2440*7 | 28元/張 | |
2022-5-9 | 5厘包裝板 | 1220*2440*5 | 18元/張 | |
2022-5-8 | 鋁包木集成材 | 72*86 單A 青島 | 5000元/立方米 | |
2022-5-8 | 門窗集成材 | 72*72 AB 青島 | 5000元/立方米 | |
2022-5-6 | 俄羅斯白樺原木 | 22cm 以上 A級 俄羅斯 | 2600元/立方米 | |
2022-5-4 | 烘干桉木單板(水分1 | 1270*630*22mm 一級 廣西崇左 | 1400-1500元/立方米 | |
2022-5-3 | 竹木均質刨花板 | 1220*2440*16mm 一級 六安 | 55元/張 | |
2022-4-21 | 門芯材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3300元/立方米 | |
2022-4-21 | 間柱材 | 規格可訂 江蘇 沭陽 | 3000元/立方米 |
共63822條企業報價信息
目前第1頁 共2127頁 [下一頁]
|